La nostra flotta
Il nostro servizio di spedizioni è caratterizzato da consegne rapide che si adattano ad ogni tipo di carico. La nostra flotta è composta da mezzi in grado di soddisfare ogni esigenza della nostra clientela.
Gli automezzi sono tutti dotati di sistema di rilevazione satellitare anti-rapina ed il nostro completo parco veicolare viene continuamente rinnovato per essere efficiente ed in grado di trasportare grandi o piccole partite di merce. Esso è così composto:
| TIPO | VOLUME cbm | LUNGHEZZA m | LARGHEZZA m | ALTEZZA m | CAPACITA’ euro pallets | PORTATA in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FURGONE | 17 | 4,07 | 1,87 | 2,17 | 5 | 1300 |
| TIPO | VOLUME cbm | LUNGHEZZA m | LARGHEZZA m | ALTEZZA m | CAPACITA’ euro pallets | PORTATA in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTRICE | 66 | 9,6 | 2,48 | 2,78 | 24 | 15000 |

| TIPO | VOLUME cbm | LUNGHEZZA m | LARGHEZZA m | ALTEZZA m | CAPACITA’ euro pallets | PORTATA in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTRICE con sponda idraulica | 66 | 9,6 | 2,48 | 2,78 | 24 | 15000 |

| TIPO | VOLUME cbm | LUNGHEZZA m | LARGHEZZA m | ALTEZZA m | CAPACITA’ euro pallets | PORTATA in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGA | 43 | 6 | 2,48 | 2,95 | 14 | 16000 |

| TIPO | VOLUME cbm | LUNGHEZZA m | LARGHEZZA m | ALTEZZA m | CAPACITA’ euro pallets | PORTATA in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTRICE + BIGA | 66+43 | 9,60+6 | 2,48 | 2,95 | 24+14 | 31000 |

| TIPO | VOLUME cbm | LUNGHEZZA m | LARGHEZZA m | ALTEZZA m | CAPACITA’ euro pallets | PORTATA in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILICO COPRI/SCOPRI doppia vasca ribaltabili | 86 | 13,2 | 2,55 | 2,70 | 32 | 31650 |


